Equipos académicos del 2008-2009 del condado
La RCOE estableció un equipo académico (All-County Academic Team) en su esfuerzo por reconocer a alumnos con logros académicos sobresalientes. Los alumnos son recomendados por sus superintendentes y reconocidos durante el banquete de reconocimiento conocido como Superintendents’ Academic Awards Banquet según su puntaje en el SAT, promedio de puntaje (GPA), cantidad y calidad de actividades extra y cocurriculares y evidencia de rendimiento en otras materias académicas como el Día de Historia, Feria de Ciencias o Juicio Simulado, para nombrar algunos.
| Nombre | Preparatoria | SAT | GPA |
| Andrew Blinkinsop | Palm Springs | 2390 | 4.63 |
| Eric Bourgain-Chan | John W. North | 2320 | 4.62 |
| Brian Choi | Vista Murrieta | 2380 | 4.42 |
| Nisha Deolalikar | Polytechnic | 2320 | 4.65 |
| Lincoln Jesser | Palm Desert | 2360 | 4.82 |
| Youngjoo Park | Polytechnic | 2340 | 4.54 |
| Chenxi Qiu | Chaparral | 2300 | 4.50 |
| Miranda Ravicz | Palm Springs | 2370 | 4.69 |
| Dominique Salazar | Murrieta Valley | 2320 | 4.37 |
| Sarah Sullivan | Palm Desert High | 2330 | 4.81 |

